제너럴 다이내믹스 매수 29일 뒤 분기보고서 제출
Jared Moskowitz 의원 신고서 · GD · 매수 1건 · 30일 뒤 신고
수록된 최신 신고 · 하원 2026-11-16 · 상원 2026-10-01
S&P 500·나스닥100 기업 212곳 · 주식 거래 481건
Jared Moskowitz 의원 신고서 · GD · 매수 1건 · 30일 뒤 신고
GE · 매수 1건 · 30일 뒤 신고
QCOM · 매도 1건 · 30일 뒤 신고
BRO · 매도 1건 · 38일 뒤 신고
| 신고 의원 / 소유주 | 종목·자산 | 유형 | 거래일 / 신고일 | 공시 금액 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nancy Pelosi하원 · 배우자 | 매수 | 2026-06-23 신고 | $500,001 - $1,000,000 | 하원 PDF | |
길버트 시스네로스하원공시 계좌150 Main Street Trust > Bank of America | 주식 | 매수 | 2026-06-08 신고 | $1,001 - $15,000 | 하원 PDF |
길버트 시스네로스하원공시 계좌150 Main Street Trust > Bank of America | 주식 | 매수 | 2026-06-08 신고 | $1,001 - $15,000 | 하원 PDF |
길버트 시스네로스하원공시 계좌150 Main Street Trust > Bank of America | 주식 | 매수 | 2026-06-08 신고 | $1,001 - $15,000 | 하원 PDF |
길버트 시스네로스하원공시 계좌150 Main Street Trust > Bank of America | 주식 | 매수 | 2026-06-08 신고 | $1,001 - $15,000 | 하원 PDF |
길버트 시스네로스하원공시 계좌150 Main Street Trust > Bank of America | 주식 | 매수 | 2026-06-08 신고 | $1,001 - $15,000 | 하원 PDF |
길버트 시스네로스하원공시 계좌150 Main Street Trust > Bank of America | 주식 | 매수 | 2026-06-08 신고 | $1,001 - $15,000 | 하원 PDF |
길버트 시스네로스하원공시 계좌150 Main Street Trust > Bank of America | 주식 | 매수 | 2026-06-08 신고 | $1,001 - $15,000 | 하원 PDF |
길버트 시스네로스하원공시 계좌150 Main Street Trust > Bank of America | 주식 | 매수 | 2026-06-08 신고 | $1,001 - $15,000 | 하원 PDF |
길버트 시스네로스하원공시 계좌150 Main Street Trust > Bank of America | 주식 | 매수 | 2026-06-08 신고 | $1,001 - $15,000 | 하원 PDF |
길버트 시스네로스하원공시 계좌150 Main Street Trust > Bank of America | 주식 | 매수 | 2026-06-08 신고 | $1,001 - $15,000 | 하원 PDF |
길버트 시스네로스하원공시 계좌150 Main Street Trust > Bank of America | 주식 | 매수 | 2026-06-08 신고 | $1,001 - $15,000 | 하원 PDF |
길버트 시스네로스하원공시 계좌150 Main Street Trust > Bank of America | 주식 | 매도 (일부) | 2026-06-08 신고 | $1,001 - $15,000 | 하원 PDF |
길버트 시스네로스하원공시 계좌150 Main Street Trust > Bank of America | 주식 | 매도 (일부) | 2026-06-08 신고 | $1,001 - $15,000 | 하원 PDF |
길버트 시스네로스하원공시 계좌150 Main Street Trust > Bank of America | 주식 | 매도 (일부) | 2026-06-08 신고 | $15,001 - $50,000 | 하원 PDF |
Maria Elvira Salazar하원공시 계좌UBS IRA Account | 주식 | 매수 | 2026-06-08 신고 | $1,001 - $15,000 | 하원 PDF |
| April McClain Delaney하원 · 부양자녀 | 주식 | 매수 | 2026-06-05 신고 | $1,001 - $15,000 | 하원 PDF |
| April McClain Delaney하원 · 부양자녀 | 주식 | 매도 (일부) | 2026-06-05 신고 | $1,001 - $15,000 | 하원 PDF |
| April McClain Delaney하원 · 부양자녀 | 주식 | 매수 | 2026-06-05 신고 | $1,001 - $15,000 | 하원 PDF |
| April McClain Delaney하원 · 부양자녀 | 주식 | 매수 | 2026-06-05 신고 | $1,001 - $15,000 | 하원 PDF |
| April McClain Delaney하원 · 부양자녀 | 주식 | 매도 (일부) | 2026-06-05 신고 | $1,001 - $15,000 | 하원 PDF |
| April McClain Delaney하원 | 주식 | 매도 (일부) | 2026-06-05 신고 | $1,001 - $15,000 | 하원 PDF |
| April McClain Delaney하원 · 부양자녀 | 주식 | 매수 | 2026-06-05 신고 | $1,001 - $15,000 | 하원 PDF |
| Christian D. Menefee하원 · 배우자 | 주식 | 매도 | 2026-06-01 신고 | $15,001 - $50,000 | 하원 PDF |
Daniel Meuser하원 · 배우자공시 계좌Schwab Brokerage Account | 주식 | 매도 (일부) | 2026-07-02 신고 | $1,001 - $15,000 | 하원 PDF |
| Jerry Moran상원 · 배우자 | 매수 | 2026-06-25 신고 | $1,001 - $15,000 | 상원 신고서 | |
| Jerry Moran상원 · 배우자 | 매수 | 2026-06-25 신고 | $1,001 - $15,000 | 상원 신고서 | |
| Jerry Moran상원 · 본인 | 매수 | 2026-06-25 신고 | $1,001 - $15,000 | 상원 신고서 | |
| Jerry Moran상원 · 본인 | 매도 (일부) | 2026-06-25 신고 | $1,001 - $15,000 | 상원 신고서 | |
| Jerry Moran상원 · 본인 | 매수 | 2026-06-25 신고 | $1,001 - $15,000 | 상원 신고서 | |
| 존 부즈먼상원 · 공동 | ETF·펀드 | 매수 | 2026-06-16 신고 | $1,001 - $15,000 | 상원 신고서 |
| 존 부즈먼상원 · 공동 | ETF·펀드 | 매도 (일부) | 2026-06-16 신고 | $1,001 - $15,000 | 상원 신고서 |
| 존 부즈먼상원 · 공동 | ETF·펀드 | 매도 (일부) | 2026-06-16 신고 | $1,001 - $15,000 | 상원 신고서 |
| 존 부즈먼상원 · 공동 | ETF·펀드 | 매수 | 2026-06-16 신고 | $1,001 - $15,000 | 상원 신고서 |
| 존 부즈먼상원 · 공동 | ETF·펀드 | 매도 (일부) | 2026-06-16 신고 | $1,001 - $15,000 | 상원 신고서 |
| 존 부즈먼상원 · 공동 | ETF·펀드 | 매도 (일부) | 2026-06-16 신고 | $1,001 - $15,000 | 상원 신고서 |
| 존 부즈먼상원 · 공동 | ETF·펀드 | 매수 | 2026-06-16 신고 | $1,001 - $15,000 | 상원 신고서 |
| 존 부즈먼상원 · 공동 | ETF·펀드 | 매수 | 2026-06-16 신고 | $1,001 - $15,000 | 상원 신고서 |
| 존 부즈먼상원 · 공동 | ETF·펀드 | 매도 (일부) | 2026-06-16 신고 | $1,001 - $15,000 | 상원 신고서 |
| 존 부즈먼상원 · 공동 | ETF·펀드 | 매도 (일부) | 2026-06-16 신고 | $1,001 - $15,000 | 상원 신고서 |
| 존 부즈먼상원 · 공동 | ETF·펀드 | 매도 (일부) | 2026-06-16 신고 | $1,001 - $15,000 | 상원 신고서 |
| 존 부즈먼상원 · 공동 | ETF·펀드 | 매도 (일부) | 2026-06-16 신고 | $1,001 - $15,000 | 상원 신고서 |
| 존 부즈먼상원 · 공동 | ETF·펀드 | 매도 (일부) | 2026-06-16 신고 | $1,001 - $15,000 | 상원 신고서 |
| 존 부즈먼상원 · 공동 | ETF·펀드 | 매도 (일부) | 2026-06-16 신고 | $1,001 - $15,000 | 상원 신고서 |
| 존 부즈먼상원 · 공동 | ETF·펀드 | 매수 | 2026-06-16 신고 | $1,001 - $15,000 | 상원 신고서 |
| 존 부즈먼상원 · 공동 | ETF·펀드 | 매수 | 2026-06-16 신고 | $1,001 - $15,000 | 상원 신고서 |
| 존 부즈먼상원 · 공동 | ETF·펀드 | 매수 | 2026-06-16 신고 | $1,001 - $15,000 | 상원 신고서 |
| 존 부즈먼상원 · 공동 | ETF·펀드 | 매도 (일부) | 2026-06-16 신고 | $1,001 - $15,000 | 상원 신고서 |
| 존 부즈먼상원 · 공동 | ETF·펀드 | 매도 (일부) | 2026-06-16 신고 | $1,001 - $15,000 | 상원 신고서 |
| 존 부즈먼상원 · 공동 | ETF·펀드 | 매수 | 2026-06-16 신고 | $1,001 - $15,000 | 상원 신고서 |
다트머스 연구진은 상원의원이 매수한 상장 주식의 수익률에서 업종과 시가총액 규모가 비슷한 주식 묶음의 수익률을 뺐습니다. 거래별 가중치는 동일합니다.
| 매수 후 | 비교군 대비 |
|---|---|
| 1개월 | −0.11%p |
| 3개월 | −0.28%p |
| 6개월 | −0.17%p |
신고가 공개된 뒤 매수했다면 성과가 달라집니다.
다트머스 연구팀의 차트·비교 기준Haotian Chen과 Bruce Sacerdote는 2012~2023년 미 상·하원 의원과 직계가족의 주식 거래를 조사했습니다. 2026년 발표한 NBER 연구 초안에서 연구진은 평균 포트폴리오 성과가 시장 비교 지표를 밑돌거나 비슷하다고 보고합니다. 2026년 NBER 연구 초안