분기 추적 · 2026년 2분기
흑자전환,
그다음 분기는?
2분기에 전년 동기 대비 영업흑자로 전환한 36곳 가운데 22곳의 다음 분기 실적을 대조했습니다. 흑자 유지 17곳, 다시 적자 5곳입니다.
확인 · DART 연결 잠정실적
초판
기업별 공시 보기한 칸은 흑자전환 기업 한 곳입니다.
흑자전환 36곳의 다음 분기
금액을 누르면 해당 분기 DART 원문을 열 수 있습니다. 후속 미확인 14곳은 확인 기준일까지 이 표본에서 다음 분기 연결 잠정실적을 대조하지 못한 기업입니다.
| 기업 | 2026년 2분기 | 2026년 3분기 | 후속 결과 |
|---|---|---|---|
| 일동홀딩스000230 | 50.3억 원 | 72.4억 원 | 흑자 유지 |
| 삼성SDI006400 | 2,038억 원 | 4,078억 원 정정 | 흑자 유지 |
| OCI홀딩스010060 | 1,080.62억 원 | 679.62억 원 | 흑자 유지 |
| S-Oil010950 | 9,650.15억 원 | 14,066.53억 원 | 흑자 유지 |
| 신세계인터내셔날031430 | 69.65억 원 | 51.48억 원 | 흑자 유지 |
| 서울반도체046890 | 34.94억 원 정정 | 48.45억 원 정정 | 흑자 유지 |
| 한전기술052690 | 29.93억 원 | 108.47억 원 | 흑자 유지 |
| 텔레칩스054450 | 31.8억 원 | 4.92억 원 | 흑자 유지 |
| 서울바이오시스092190 | 101.96억 원 정정 | 124.35억 원 정정 | 흑자 유지 |
| SK이노베이션096770 | 34,872.97억 원 | 37,042.58억 원 | 흑자 유지 |
| 알테오젠196170 | 341.8억 원 | 788.95억 원 | 흑자 유지 |
| 레이언스228850 | 25.12억 원 | 35.14억 원 | 흑자 유지 |
| 스튜디오드래곤253450 | 154.46억 원 | 151.15억 원 | 흑자 유지 |
| 자이에스앤디317400 | 90.36억 원 | 77.51억 원 | 흑자 유지 |
| 블루엠텍439580 | 1.82억 원 | 10.84억 원 | 흑자 유지 |
| 파두440110 | 162.67억 원 | 362.69억 원 | 흑자 유지 |
| OCI456040 | 432.61억 원 | 302.65억 원 | 흑자 유지 |
| 롯데케미칼011170 | 1,101.39억 원 | −2,813.9억 원 | 다시 적자 |
| 엘앤에프066970 | 208.29억 원 | −265억 원 | 다시 적자 |
| 지역난방공사071320 | 330.94억 원 | −79.15억 원 | 다시 적자 |
| 효성화학298000 | 1,707.7억 원 | −195.27억 원 | 다시 적자 |
| 케이씨씨글라스344820 | 48.11억 원 | −83.29억 원 | 다시 적자 |
| SH에너지화학002360 | 0.94억 원 | 미확인 | 후속 미확인 |
| 뉴인텍012340 | 2.33억 원 | 미확인 | 후속 미확인 |
| DS단석017860 | 62.9억 원 정정 | 미확인 | 후속 미확인 |
| 졸스018700 | 25.54억 원 | 미확인 | 후속 미확인 |
| 심텍홀딩스036710 | 575.59억 원 | 미확인 | 후속 미확인 |
| 쇼박스086980 | 124.97억 원 | 미확인 | 후속 미확인 |
| 앤씨앤092600 | 6.72억 원 정정 | 미확인 | 후속 미확인 |
| 피제이메탈128660 | 117.86억 원 | 미확인 | 후속 미확인 |
| 파수AI150900 | 10.06억 원 | 미확인 | 후속 미확인 |
| 엔비티236810 | 4.82억 원 | 미확인 | 후속 미확인 |
| 야스255440 | 280.16억 원 | 미확인 | 후속 미확인 |
| 덴티스261200 | 26.49억 원 | 미확인 | 후속 미확인 |
| 엘앤씨바이오290650 | 85.8억 원 | 미확인 | 후속 미확인 |
| TS트릴리온317240 | 2.9억 원 | 미확인 | 후속 미확인 |
지난 분기 추적
2026년 1분기 → 2026년 2분기 전환 27곳 · 후속 확인 24곳
1분기에 전년 동기 대비 영업흑자로 전환한 27곳 가운데 24곳의 다음 분기 실적을 대조했습니다. 흑자 유지 21곳, 다시 적자 3곳입니다. 후속 미확인은 3곳입니다.
| 기업 | 2026년 1분기 | 2026년 2분기 | 후속 결과 |
|---|---|---|---|
| 호텔신라008770 | 204.15억 원 | 611.42억 원 | 흑자 유지 |
| 한올바이오파마009420 | 8.39억 원 | 55.98억 원 | 흑자 유지 |
| S-Oil010950 | 12,310.78억 원 | 9,650.15억 원 | 흑자 유지 |
| 롯데케미칼011170 | 734.78억 원 | 1,101.39억 원 | 흑자 유지 |
| 뉴인텍012340 | 0.24억 원 | 2.33억 원 | 흑자 유지 |
| 심텍홀딩스036710 | 9.65억 원 | 575.59억 원 | 흑자 유지 |
| 현대에버다임041440 | 5.77억 원 | 32.02억 원 | 흑자 유지 |
| 서울반도체046890 | 17.8억 원 정정 | 34.94억 원 정정 | 흑자 유지 |
| 텔레칩스054450 | 61.22억 원 | 31.8억 원 | 흑자 유지 |
| 엘앤에프066970 | 1,172.61억 원 | 208.29억 원 | 흑자 유지 |
| 비에이치090460 | 106.56억 원 | 78.91억 원 | 흑자 유지 |
| 서울바이오시스092190 | 103.71억 원 정정 | 101.96억 원 정정 | 흑자 유지 |
| 바이오포트188040 | 7.65억 원 | 15.26억 원 | 흑자 유지 |
| 토박스코리아215480 | 8.34억 원 | 11.68억 원 | 흑자 유지 |
| 레이언스228850 | 35.84억 원 | 25.12억 원 | 흑자 유지 |
| 원익IPS240810 | 107.34억 원 | 183.83억 원 | 흑자 유지 |
| 효성화학298000 | 2.77억 원 | 1,707.7억 원 | 흑자 유지 |
| 자이에스앤디317400 | 113.43억 원 | 90.36억 원 | 흑자 유지 |
| HD현대에너지솔루션322000 | 290.19억 원 | 361.15억 원 | 흑자 유지 |
| 대덕전자353200 | 512.98억 원 | 702.76억 원 | 흑자 유지 |
| 파두440110 | 76.86억 원 | 162.67억 원 | 흑자 유지 |
| 대한유화006650 | 735.63억 원 | −38.77억 원 | 다시 적자 |
| 위메이드112040 | 84.88억 원 | −209.62억 원 | 다시 적자 |
| 에코프로머티450080 | 156.78억 원 | −105.84억 원 | 다시 적자 |
| 코맥스036690 | 32.39억 원 | 미확인 | 후속 미확인 |
| 코스리거글로벌043710 | 15.34억 원 | 미확인 | 후속 미확인 |
| 대창솔루션096350 | 14.82억 원 | 미확인 | 후속 미확인 |
2025년 4분기 → 2026년 1분기 전환 29곳 · 후속 확인 22곳
4분기에 전년 동기 대비 영업흑자로 전환한 29곳 가운데 22곳의 다음 분기 실적을 대조했습니다. 흑자 유지 20곳, 다시 적자 2곳입니다. 후속 미확인은 7곳입니다.
| 기업 | 2025년 4분기 | 2026년 1분기 | 후속 결과 |
|---|---|---|---|
| DL000210 | 110.68억 원 | 1,128.57억 원 | 흑자 유지 |
| 현대건설000720 | 1,188억 원 | 1,809억 원 | 흑자 유지 |
| 한진002320 | 171억 원 정정 | 169억 원 | 흑자 유지 |
| 한국공항005430 | 65.5억 원 | 196.86억 원 | 흑자 유지 |
| 한솔로지스틱스009180 | 24.8억 원 | 44.96억 원 | 흑자 유지 |
| OCI홀딩스010060 | 273.45억 원 | 108.44억 원 | 흑자 유지 |
| 한온시스템018880 | 896.95억 원 정정 | 971.8억 원 | 흑자 유지 |
| 아비코전자036010 | 21.16억 원 정정 | 19.46억 원 | 흑자 유지 |
| 서울반도체046890 | 47.13억 원 정정 | 17.8억 원 정정 | 흑자 유지 |
| 엘앤에프066970 | 824.69억 원 정정 | 1,172.61억 원 | 흑자 유지 |
| 원익QnC074600 | 183.85억 원 | 218.62억 원 | 흑자 유지 |
| 에코프로086520 | 662.16억 원 | 601.74억 원 | 흑자 유지 |
| 비에이치090460 | 288.22억 원 | 106.56억 원 | 흑자 유지 |
| 서울바이오시스092190 | 186.13억 원 정정 | 103.71억 원 정정 | 흑자 유지 |
| 씨젠096530 | 69.49억 원 | 235.51억 원 | 흑자 유지 |
| 고영098460 | 69.45억 원 | 98.52억 원 | 흑자 유지 |
| 인터로조119610 | 62.34억 원 | 62.26억 원 | 흑자 유지 |
| 에코프로비엠247540 | 410.08억 원 | 209.42억 원 | 흑자 유지 |
| 대덕전자353200 | 289.97억 원 | 512.98억 원 | 흑자 유지 |
| 카카오페이377300 | 208.26억 원 | 322.44억 원 | 흑자 유지 |
| 콘텐트리중앙036420 | 46.19억 원 | −15.6억 원 | 다시 적자 |
| 컴투스홀딩스063080 | 18.47억 원 정정 | −98.88억 원 | 다시 적자 |
| 일성건설013360 | 18.47억 원 | 미확인 | 후속 미확인 |
| NC036570 | 32.47억 원 | 미확인 | 후속 미확인 |
| SFA056190 | 128.49억 원 | 미확인 | 후속 미확인 |
| 제주항공089590 | 186억 원 | 미확인 | 후속 미확인 |
| 제노레이122310 | 15.16억 원 | 미확인 | 후속 미확인 |
| 에이치피오357230 | 20.08억 원 | 미확인 | 후속 미확인 |
| 플래티어367000 | 16.3억 원 | 미확인 | 후속 미확인 |
어떻게 집계했나
각 분기에 전년 같은 분기의 연결 영업손실이 영업이익으로 바뀐 기업을 종목코드별로 한 번씩 셌습니다. 바로 다음 분기의 연결 영업손익이 양수면 흑자 유지, 음수면 다시 적자, 0원이면 손익 0으로 구분합니다. 이미 정정된 공시는 확인할 수 있는 최신 판본을 사용합니다.
표본은 매출과 영업손익을 전년 동기와 대조한 국내 연결 잠정실적입니다. 계절에 따른 이익 변동도 포함됩니다. 후속 공시나 정정본을 확보하면 확인 기업 수와 결과를 다시 계산합니다.
국내 실적 탐색기