국내 기업 실적
DART 연결 잠정실적 · 전년 동기 대비
2026년 3분기 전체
조회 결과 365개사- 매출 증가 · 이익률 상승 173곳 (47.4%)
- 매출 증가 · 이익률 하락 100곳 (27.4%)
- 매출 감소 · 이익률 상승 32곳 (8.8%)
- 매출 감소 · 이익률 하락 60곳 (16.4%)
| 기업 / 코드 | 매출 증감률 | 영업이익률 변화 | 영업이익 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성SDI006400 | +52.6% | +28%p | 4,078억 원 | 정정 2026-11-16 |
| 메타케어118000 | +80.9% | +4.8%p | 11.44억 원 | 정정 2026-11-16 |
| 우양피앤엘002420 | +347.7% | +10.1%p | 35.48억 원 | 2026-11-16 |
| 라온피플300120 | +47.6% | +30.7%p | −1.71억 원 | 2026-11-13 |
| 원익QnC074600 | +23.2% | +12.2%p | 444.26억 원 | 2026-11-13 |
| 에이유브랜즈481070 | +104.7% | +14%p | 50.76억 원 | 2026-11-13 |
| 콜마홀딩스024720 | −18.7% | +4.6%p | 195.22억 원 | 2026-11-13 |
| 티케이지휴켐스069260 | +40.9% | −3.9%p | 211.26억 원 | 2026-11-13 |
| 동원모빌리티018500 | +22.2% | +13.1%p | 352.03억 원 | 2026-11-13 |
| 미래에셋생명085620 | +20.6% | −7.8%p | −430.75억 원 | 2026-11-13 |
| 포스뱅크105760 | +54.5% | +8.6%p | 18.29억 원 | 2026-11-12 |
| 고스트스튜디오950190 | −7.5% | −3.7%p | 32.31억 원 | 2026-11-12 |
| 미투온201490 | −3.1% | −2.9%p | 25.99억 원 | 2026-11-12 |
| 클리오237880 | −4.3% | +3.9%p | 76.56억 원 | 2026-11-12 |
| 텔레칩스054450 | +26% | +6.2%p | 4.92억 원 | 2026-11-12 |
| 컴투스홀딩스063080 | +28% | +39.3%p | 48억 원 | 2026-11-12 |
| 펄어비스263750 | +18.1% | −6.1%p | 206.65억 원 | 2026-11-12 |
| 컴투스078340 | +35.2% | +21.4%p | 138.74억 원 | 2026-11-12 |
| 휴온스243070 | −6.3% | −9.5%p | −44.68억 원 | 2026-11-12 |
| 클래시스214150 | +0.03% | −12.8%p | 270.04억 원 | 2026-11-12 |
2026년 11월 19일 공시 자료 기준