국내 기업 실적
DART 연결 잠정실적 · 전년 동기 대비
2026년 3분기 매출 감소 · 이익률 상승
조회 결과 32개사| 기업 / 코드 | 매출 증감률 | 영업이익률 변화 | 영업이익 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| 콜마홀딩스024720 | −18.7% | +4.6%p | 195.22억 원 | 2026-11-13 |
| 클리오237880 | −4.3% | +3.9%p | 76.56억 원 | 2026-11-12 |
| 레드캡투어038390 | −8.5% | +1.3%p | 104.94억 원 | 2026-11-12 |
| 모비데이즈363260 | −17.3% | +1.2%p | 14.36억 원 | 2026-11-12 |
| 위메이드112040 | −10.8% | +2%p | 263.86억 원 | 2026-11-11 |
| 씨티케이260930 | −21.2% | +1.4%p | −28.54억 원 | 2026-11-10 |
| 메디톡스086900 | −2.8% | +11.6%p | 155.31억 원 | 2026-11-10 |
| 코텍052330 | −16.3% | +0.5%p | 73.52억 원 | 2026-11-09 |
| 웅진씽크빅095720 | −9.2% | +2.7%p | 41.16억 원 | 2026-11-09 |
| HS애드035000 | −5.1% | +2.5%p | 71.14억 원 | 2026-11-06 |
| 신성이엔지011930 | −0.1% | +0.2%p | 6.1억 원 | 2026-11-06 |
| 빅텍065450 | −11% | +1.7%p | 16.33억 원 | 2026-11-05 |
| CJ ENM035760 | −4.4% | +0.4%p | 220.53억 원 | 2026-11-05 |
| HDC012630 | −6.1% | +5.6%p | 2,800.04억 원 | 2026-11-05 |
| 한온시스템018880 | −1.8% | +1%p | 1,206.06억 원 | 2026-11-05 |
| HL D&I014790 | −1.1% | +1%p | 301.34억 원 | 2026-11-04 |
| LG유플러스032640 | −0.7% | +3.4%p | 2,976억 원 | 2026-11-04 |
| LG생활건강051900 | −0.2% | +1.5%p | 704억 원 | 2026-11-03 |
| 비에이치090460 | −23.2% | +0.9%p | 305.09억 원 | 2026-11-03 |
| 포스코퓨처엠003670 | −4.6% | +2.2%p | 821.44억 원 | 2026-11-02 |
2026년 11월 19일 공시 자료 기준