국내 기업 실적
DART 연결 잠정실적 · 전년 동기 대비
2026년 1분기 전체
조회 결과 360개사- 매출 증가 · 이익률 상승 182곳 (50.6%)
- 매출 증가 · 이익률 하락 84곳 (23.3%)
- 매출 감소 · 이익률 상승 43곳 (11.9%)
- 매출 감소 · 이익률 하락 51곳 (14.2%)
| 기업 / 코드 | 매출 증감률 | 영업이익률 변화 | 영업이익 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| 조이시티067000 | +29% | −5.9%p | 3.12억 원 | 2026-05-06 |
| 현대에버다임041440 | +32.1% | +2.5%p | 5.77억 원 | 2026-05-06 |
| 현대이지웰090850 | +7.9% | −4%p | 73.55억 원 | 2026-05-06 |
| 에스엠041510 | +20.6% | −0.3%p | 385.99억 원 | 2026-05-06 |
| 에스앤에스텍101490 | +6.6% | −2.1%p | 113.76억 원 | 2026-05-06 |
| 케이피에프024880 | −6% | −2.7%p | 78.24억 원 | 2026-05-06 |
| KG파이낸셜046440 | +2.1% | −1.4%p | 70.12억 원 | 2026-05-06 |
| 대창솔루션096350 | +105.7% | +18.3%p | 14.82억 원 | 2026-05-06 |
| 아이마켓코리아122900 | +12.7% | +0.7%p | 165.7억 원 | 2026-05-06 |
| 현대홈쇼핑057050 | +1.9% | +1.7%p | 653.42억 원 | 2026-05-06 |
| 현대그린푸드453340 | +8.9% | +1.8%p | 464억 원 | 2026-05-06 |
| 카카오페이377300 | +41.7% | +8.7%p | 322.44억 원 | 2026-05-06 |
| 현대백화점069960 | −13.5% | +0.2%p | 988억 원 | 2026-05-06 |
| GS피앤엘499790 | +38% | +2.4%p | 241.62억 원 | 2026-05-06 |
| 지누스013890 | −44.2% | −32.6%p | −300.92억 원 | 2026-05-06 |
| 현대퓨처넷126560 | +6.3% | +0.4%p | 43.07억 원 | 2026-05-06 |
| 케이씨씨002380 | +1.7% | −1%p | 881.28억 원 | 2026-05-06 |
| DB하이텍000990 | +26% | −0.6%p | 637.18억 원 | 2026-05-06 |
| 셀트리온068270 | +36% | +10.4%p | 3,218.7억 원 | 2026-05-06 |
| SM C&C048550 | +21.3% | +6.2%p | −22.38억 원 | 2026-05-04 |
2026년 11월 19일 공시 자료 기준