국내 기업 실적
DART 연결 잠정실적 · 전년 동기 대비
2025년 4분기 전체
조회 결과 289개사- 매출 증가 · 이익률 상승 129곳 (44.6%)
- 매출 증가 · 이익률 하락 57곳 (19.7%)
- 매출 감소 · 이익률 상승 40곳 (13.8%)
- 매출 감소 · 이익률 하락 63곳 (21.8%)
| 기업 / 코드 | 매출 증감률 | 영업이익률 변화 | 영업이익 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| DL000210 | −5.1% | +2.8%p | 110.68억 원 | 2026-02-05 |
| 한국항공우주047810 | +34% | +1.4%p | 770억 원 | 2026-02-05 |
| LX세미콘108320 | −22.4% | +0.3%p | 249.06억 원 | 2026-02-05 |
| HD현대에너지솔루션322000 | +37.1% | +3.8%p | 145.21억 원 | 2026-02-05 |
| 한화솔루션009830 | −18.6% | −15%p | −4,782.45억 원 | 2026-02-05 |
| 신한지주055550 | −35% | +4.3%p | 11,102.63억 원 | 2026-02-05 |
| 케이씨씨002380 | −6.1% | −1.7%p | 665.27억 원 | 2026-02-05 |
| LS에코에너지229640 | +6.7% | +1.9%p | 130.81억 원 | 2026-02-05 |
| 삼성카드029780 | −19.5% | +5.4%p | 1,946억 원 | 2026-02-05 |
| DB하이텍000990 | +36.8% | +5.7%p | 703.71억 원 | 2026-02-05 |
| LG유플러스032640 | +2.5% | +0.6%p | 1,705억 원 | 2026-02-05 |
| 셀트리온068270 | +25.1% | +17.3%p | 4,751.72억 원 | 2026-02-05 |
| 제이브이엠054950 | −2.5% | −6.9%p | 59.12억 원 | 2026-02-04 |
| 쎄트렉아이099320 | +48.6% | +3%p | 39.56억 원 | 2026-02-04 |
| 디어유376300 | +33.9% | +13.6%p | 97.58억 원 | 2026-02-04 |
| HDC012630 | −18.9% | +3.6%p | 1,248.51억 원 | 2026-02-04 |
| IPARK현대산업개발294870 | −8.9% | +0.3%p | 413.49억 원 | 2026-02-04 |
| 현대건설000720 | +11.2% | +26%p | 1,188억 원 | 2026-02-04 |
| HS애드035000 | −6.7% | +4.5%p | 313.44억 원 | 2026-02-04 |
| HD현대마린솔루션443060 | +11.4% | +3.3%p | 905억 원 | 2026-02-04 |
2026년 11월 19일 공시 자료 기준