국내 기업 실적
DART 연결 잠정실적 · 전년 동기 대비
2026년 3분기 전체
조회 결과 365개사- 매출 증가 · 이익률 상승 173곳 (47.4%)
- 매출 증가 · 이익률 하락 100곳 (27.4%)
- 매출 감소 · 이익률 상승 32곳 (8.8%)
- 매출 감소 · 이익률 하락 60곳 (16.4%)
| 기업 / 코드 | 매출 증감률 | 영업이익률 변화 | 영업이익 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| SK텔레콤017670 | +13.1% | +11.1%p | 5,523억 원 | 2026-11-04 |
| TYM002900 | +16% | +6.7%p | 357.87억 원 | 2026-11-04 |
| 현대이지웰090850 | +12.4% | −8.1%p | 23.35억 원 | 2026-11-03 |
| 넥써쓰205500 | +257.4% | −17.9%p | −47.57억 원 | 2026-11-03 |
| SM C&C048550 | +8.8% | −5.4%p | −16.91억 원 | 2026-11-03 |
| 고영098460 | +76.8% | +10.4%p | 193.68억 원 | 2026-11-03 |
| 동진쎄미켐005290 | +23.6% | +3%p | 610.5억 원 | 2026-11-03 |
| 나노신소재121600 | +35.7% | +12.7%p | 66.16억 원 | 2026-11-03 |
| 에스폴리텍050760 | +2.9% | +0.5%p | −12.42억 원 | 2026-11-03 |
| 알테오젠196170 | +144.4% | +11.4%p | 788.95억 원 | 2026-11-03 |
| 한국항공우주047810 | +51.6% | −1.1%p | 794억 원 | 정정 2026-11-03 |
| 하나투어039130 | −9.4% | −2.1%p | 51.32억 원 | 2026-11-03 |
| LX세미콘108320 | −14.8% | −8.2%p | −155.64억 원 | 2026-11-03 |
| LG생활건강051900 | −0.2% | +1.5%p | 704억 원 | 2026-11-03 |
| 하이브352820 | +109.8% | +18.2%p | 1,885억 원 | 2026-11-03 |
| DL000210 | +5.9% | +4%p | 1,739.85억 원 | 2026-11-03 |
| 지누스013890 | −6.8% | −2.4%p | −124.86억 원 | 2026-11-03 |
| 현대그린푸드453340 | +5.7% | −0.3%p | 448억 원 | 2026-11-03 |
| 카카오페이377300 | +26.7% | +4.1%p | 324.59억 원 | 2026-11-03 |
| KG스틸016380 | +20.5% | −4%p | 248억 원 | 2026-11-03 |
2026년 11월 19일 공시 자료 기준