국내 기업 실적
DART 연결 잠정실적 · 전년 동기 대비
2025년 4분기 전체
조회 결과 289개사- 매출 증가 · 이익률 상승 129곳 (44.6%)
- 매출 증가 · 이익률 하락 57곳 (19.7%)
- 매출 감소 · 이익률 상승 40곳 (13.8%)
- 매출 감소 · 이익률 하락 63곳 (21.8%)
| 기업 / 코드 | 매출 증감률 | 영업이익률 변화 | 영업이익 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| 풍산홀딩스005810 | −9.9% | −10%p | 38.37억 원 | 2026-02-04 |
| 넥센타이어002350 | +19.4% | +2.6%p | 404.62억 원 | 2026-02-04 |
| 풍산103140 | +16% | +3.7%p | 915.36억 원 | 2026-02-04 |
| 제주은행006220 | −3.5% | +0.7%p | 16.2억 원 | 2026-02-04 |
| 롯데칠성음료005300 | −3.1% | −2.3%p | −120억 원 | 2026-02-04 |
| 에이피알278470 | +124.2% | +7.5%p | 1,301.23억 원 | 2026-02-04 |
| 키움증권039490 | +53.4% | +1.2%p | 3,456.06억 원 | 2026-02-04 |
| ISC095340 | +84.2% | +11.2%p | 219.29억 원 | 2026-02-03 |
| 인산가277410 | +9.8% | −3.1%p | 3.42억 원 | 2026-02-03 |
| 칩스앤미디어094360 | +8.6% | +7%p | 38.6억 원 | 2026-02-03 |
| LX하우시스108670 | −14.1% | −4.3%p | −289.08억 원 | 2026-02-03 |
| CJ CGV079160 | +13.4% | +7.3%p | 679.56억 원 | 정정 2026-02-03 |
| 잇츠한불226320 | +2.7% | −0.07%p | 49억 원 | 2026-02-03 |
| 호텔신라008770 | +10.3% | +2.6%p | −41.18억 원 | 2026-02-03 |
| 하나투어039130 | +23.2% | +6.1%p | 274.14억 원 | 2026-02-03 |
| 엘앤에프066970 | +69.1% | +67.6%p | 824.69억 원 | 정정 2026-02-03 |
| 고영098460 | +36.3% | +15.4%p | 69.45억 원 | 2026-02-02 |
| 삼성SDI006400 | +2.8% | −0.9%p | −2,992억 원 | 2026-02-02 |
| 제일기획030000 | +3% | +0.5%p | 903.91억 원 | 2026-02-02 |
| 효성004800 | −6.5% | −4.6%p | 902.09억 원 | 2026-01-30 |
2026년 11월 19일 공시 자료 기준