국내 기업 실적
DART 연결 잠정실적 · 전년 동기 대비
2026년 1분기 전체
조회 결과 360개사- 매출 증가 · 이익률 상승 182곳 (50.6%)
- 매출 증가 · 이익률 하락 84곳 (23.3%)
- 매출 감소 · 이익률 상승 43곳 (11.9%)
- 매출 감소 · 이익률 하락 51곳 (14.2%)
| 기업 / 코드 | 매출 증감률 | 영업이익률 변화 | 영업이익 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| 대한조선439260 | +0.2% | +4.1%p | 826억 원 | 2026-04-29 |
| 아모레퍼시픽홀딩스002790 | +5% | +0.2%p | 1,377.86억 원 | 2026-04-29 |
| 아모레퍼시픽090430 | +6.4% | +0.1%p | 1,267.06억 원 | 2026-04-29 |
| 주성엔지니어링036930 | −54.6% | −40.9%p | −70.31억 원 | 2026-04-28 |
| 칩스앤미디어094360 | +7.6% | −0.6%p | 1.81억 원 | 2026-04-28 |
| 바이오포트188040 | +26.8% | +3.7%p | 7.65억 원 | 2026-04-28 |
| 금호타이어073240 | −3.2% | +0.4%p | 1,470.27억 원 | 2026-04-28 |
| 두산로보틱스454910 | +189.7% | +150.4%p | −120.69억 원 | 2026-04-28 |
| 두산밥캣241560 | +7.1% | −0.3%p | 2,070억 원 | 2026-04-28 |
| 롯데정밀화학004000 | +14.6% | +2.2%p | 327억 원 | 2026-04-28 |
| 현대건설000720 | −15.8% | +0.01%p | 1,809억 원 | 2026-04-28 |
| DS단석017860 | +12.1% | −2%p | 43.96억 원 | 2026-04-28 |
| HD현대일렉트릭267260 | +2.1% | +3.4%p | 2,583억 원 | 2026-04-28 |
| 솔루스첨단소재336370 | +22.2% | −1.7%p | −220억 원 | 2026-04-28 |
| 송원산업004430 | −2.4% | +5.9%p | 265.58억 원 | 2026-04-28 |
| 한솔홈데코025750 | −7% | +2.3%p | 27.08억 원 | 2026-04-28 |
| 대우건설047040 | −6% | +5.8%p | 2,556억 원 | 2026-04-28 |
| 삼성SDI006400 | +12.6% | +9.3%p | −1,556억 원 | 2026-04-28 |
| 그래피318060 | +47.4% | +56.9%p | −34.52억 원 | 2026-04-27 |
| 안랩053800 | +3.3% | +1.4%p | 19.27억 원 | 2026-04-27 |
2026년 11월 19일 공시 자료 기준