국내 기업 실적
DART 연결 잠정실적 · 전년 동기 대비
2025년 4분기 전체
조회 결과 289개사- 매출 증가 · 이익률 상승 129곳 (44.6%)
- 매출 증가 · 이익률 하락 57곳 (19.7%)
- 매출 감소 · 이익률 상승 40곳 (13.8%)
- 매출 감소 · 이익률 하락 63곳 (21.8%)
| 기업 / 코드 | 매출 증감률 | 영업이익률 변화 | 영업이익 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| 덴티움145720 | −8.1% | +1.4%p | 265.31억 원 | 2026-03-03 |
| 에스엠041510 | +16.6% | +4.8%p | 546.24억 원 | 정정 2026-02-27 |
| 고스트스튜디오950190 | +153.9% | −1.1%p | 29.08억 원 | 2026-02-27 |
| 미투온201490 | +137.4% | +3.3%p | 27.83억 원 | 2026-02-27 |
| 일성건설013360 | −3.2% | +42.4%p | 18.47억 원 | 2026-02-27 |
| 토니모리214420 | +21.9% | −0.6%p | 4.41억 원 | 2026-02-27 |
| 코오롱인더120110 | −7.4% | −1.9%p | 97.61억 원 | 2026-02-27 |
| 원익머트리얼즈104830 | +8.9% | +3%p | 162.7억 원 | 2026-02-26 |
| 인바디041830 | +13.3% | +1.6%p | 95.22억 원 | 2026-02-26 |
| 동진쎄미켐005290 | +6.9% | −0.8%p | 416.14억 원 | 2026-02-26 |
| 플래티어367000 | +73.4% | +30.8%p | 16.3억 원 | 2026-02-26 |
| KG케미칼001390 | +5.9% | −1.7%p | 400.81억 원 | 2026-02-26 |
| 트리니티항공091810 | +33.3% | +4.8%p | −561.7억 원 | 2026-02-26 |
| 쿠쿠홈시스284740 | −10.9% | −1.6%p | 657.59억 원 | 2026-02-26 |
| 한국가스공사036460 | −9.9% | −6.5%p | 4,735.91억 원 | 2026-02-26 |
| 한국전력공사015760 | +0.7% | −1.9%p | 19,833.78억 원 | 2026-02-26 |
| 카페24042000 | +0.2% | −0.05%p | 129.89억 원 | 2026-02-25 |
| 지투파워388050 | +53.7% | +7.6%p | 62.99억 원 | 2026-02-25 |
| 원익IPS240810 | −6.7% | −2.6%p | 172.05억 원 | 2026-02-25 |
| 메가스터디교육215200 | −11.6% | −3%p | 89.77억 원 | 2026-02-25 |
2026년 11월 19일 공시 자료 기준