국내 기업 실적
DART 연결 잠정실적 · 전년 동기 대비
2026년 3분기 매출 감소 · 이익률 하락
조회 결과 60개사| 기업 / 코드 | 매출 증감률 | 영업이익률 변화 | 영업이익 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| 에이치시티072990 | −1.8% | −6.7%p | 25.18억 원 | 2026-11-09 |
| 메쎄이상408920 | −11.8% | −6.5%p | 43.33억 원 | 2026-11-09 |
| 태광023160 | −7.7% | −7.7%p | 49.27억 원 | 2026-11-09 |
| 한샘009240 | −19% | −1.1%p | 16.09억 원 | 2026-11-09 |
| 한전KPS051600 | −16.1% | −8.5%p | 116.56억 원 | 2026-11-09 |
| 한국앤컴퍼니000240 | −15% | −15.3%p | 665.01억 원 | 2026-11-09 |
| 잉글우드랩950140 | −26.1% | −10.1%p | 51.57억 원 | 2026-11-06 |
| 웹젠069080 | −17.8% | −2.4%p | 53.94억 원 | 2026-11-06 |
| 성광벤드014620 | −33.6% | −20.9%p | −11.69억 원 | 2026-11-06 |
| 더즌462860 | −2.1% | −9%p | 25.58억 원 | 2026-11-06 |
| 씨어스458870 | −37.9% | −62.2%p | −18.99억 원 | 2026-11-06 |
| SK네트웍스001740 | −1.9% | −0.09%p | 201.42억 원 | 2026-11-06 |
| 강원랜드035250 | −3.8% | −2.8%p | 596.66억 원 | 2026-11-06 |
| KG이니시스035600 | −1.7% | −1.6%p | 220.65억 원 | 2026-11-05 |
| 현대에버다임041440 | −11.9% | −3.4%p | −15.16억 원 | 2026-11-05 |
| 에코프로086520 | −15.5% | −14.2%p | 111.63억 원 | 2026-11-05 |
| 에코프로비엠247540 | −10.7% | −5.9%p | 120.18억 원 | 2026-11-05 |
| 넷마블251270 | −8.8% | −5.1%p | 504억 원 | 2026-11-05 |
| 이녹스첨단소재272290 | −8% | −11.2%p | 73.12억 원 | 2026-11-04 |
| 하림136480 | −2% | −3.1%p | 53.61억 원 | 2026-11-04 |
2026년 11월 19일 공시 자료 기준