국내 기업 실적
DART 연결 잠정실적 · 전년 동기 대비
2026년 3분기 매출 증가 · 이익률 하락
조회 결과 100개사| 기업 / 코드 | 매출 증감률 | 영업이익률 변화 | 영업이익 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| 한국공항005430 | +10% | −0.5%p | 150.18억 원 | 2026-11-10 |
| 삼양패키징272550 | +8.3% | −3.1%p | 128.71억 원 | 2026-11-10 |
| 크래프톤259960 | +11.6% | −16.9%p | 2,250억 원 | 2026-11-10 |
| GKL114090 | +0.3% | −7.1%p | 96.23억 원 | 2026-11-10 |
| 메가스터디교육215200 | +4.2% | −0.7%p | 536.89억 원 | 2026-11-09 |
| 헥토파이낸셜234340 | +14.9% | −0.7%p | 48억 원 | 2026-11-09 |
| 한전기술052690 | +22.2% | −6%p | 108.47억 원 | 2026-11-09 |
| AP시스템265520 | +34.2% | −10.8%p | 40.39억 원 | 2026-11-06 |
| 코스메카코리아241710 | +35.7% | −3.9%p | 272.23억 원 | 2026-11-06 |
| 파마리서치214450 | +26.7% | −9.2%p | 626.27억 원 | 2026-11-06 |
| SG세계물산004060 | +4.5% | −1.5%p | −12.15억 원 | 2026-11-06 |
| 롯데케미칼011170 | +12.7% | −2.4%p | −2,813.9억 원 | 2026-11-06 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | +2.1% | −2.2%p | 676억 원 | 2026-11-06 |
| 금호석유화학011780 | +16.9% | −6.2%p | −208.27억 원 | 2026-11-06 |
| 현대지에프홀딩스005440 | +2.1% | −0.6%p | 653억 원 | 2026-11-06 |
| 코웨이021240 | +13.7% | −1.1%p | 2,608.4억 원 | 2026-11-06 |
| 케이피에프024880 | +21.4% | −4.5%p | 8.82억 원 | 2026-11-05 |
| 카페24042000 | +2.6% | −5.6%p | 58.68억 원 | 2026-11-05 |
| CJ프레시웨이051500 | +6.7% | −1.3%p | 238.09억 원 | 2026-11-05 |
| BGF에코머티리얼즈126600 | +3.6% | −1.8%p | 41.38억 원 | 2026-11-05 |
2026년 11월 19일 공시 자료 기준