국내 기업 실적
DART 연결 잠정실적 · 전년 동기 대비
2026년 3분기 매출 증가 · 이익률 상승
조회 결과 173개사| 기업 / 코드 | 매출 증감률 | 영업이익률 변화 | 영업이익 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| 레이언스228850 | +22.2% | +6.3%p | 35.14억 원 | 2026-11-11 |
| 바텍043150 | +10.8% | +1.6%p | 155.66억 원 | 2026-11-11 |
| 케이아이엔엑스093320 | +12.8% | +5.7%p | 95.25억 원 | 2026-11-11 |
| 코오롱인더120110 | +9.8% | +1.1%p | 402.06억 원 | 2026-11-11 |
| 코스맥스192820 | +49.5% | +2.2%p | 832.88억 원 | 2026-11-11 |
| 키다리스튜디오020120 | +12.8% | +0.5%p | 43.09억 원 | 2026-11-11 |
| 대한조선439260 | +19.6% | +1%p | 827억 원 | 2026-11-11 |
| 서울바이오시스092190 | +22.5% | +5.8%p | 124.35억 원 | 정정 2026-11-10 |
| 데브시스터즈194480 | +47.9% | +10.2%p | 72.4억 원 | 2026-11-10 |
| 파라다이스034230 | +22% | +4.5%p | 641.21억 원 | 2026-11-10 |
| 덴티움145720 | +0.08% | +4.4%p | 159.14억 원 | 2026-11-10 |
| 경동나비엔009450 | +24.9% | +7.3%p | 378.03억 원 | 2026-11-10 |
| 신세계인터내셔날031430 | +16.6% | +3.4%p | 51.48억 원 | 2026-11-10 |
| 티비에이치글로벌084870 | +4% | +3.5%p | −2.94억 원 | 2026-11-10 |
| NHN181710 | +21.2% | +3.3%p | 587.71억 원 | 2026-11-10 |
| 아이크래프트052460 | +32.5% | +1.8%p | −6.95억 원 | 2026-11-09 |
| 원익IPS240810 | +25.8% | +9.5%p | 666.54억 원 | 2026-11-09 |
| 원익머트리얼즈104830 | +24.2% | +2.7%p | 203.38억 원 | 2026-11-09 |
| 하이록코리아013030 | +10.3% | +2.6%p | 172.08억 원 | 2026-11-09 |
| 제이엠아이033050 | +71.8% | +1.7%p | 30.12억 원 | 2026-11-09 |
2026년 11월 19일 공시 자료 기준