국내 기업 실적
DART 연결 잠정실적 · 전년 동기 대비
2026년 3분기 전체
조회 결과 365개사- 매출 증가 · 이익률 상승 173곳 (47.4%)
- 매출 증가 · 이익률 하락 100곳 (27.4%)
- 매출 감소 · 이익률 상승 32곳 (8.8%)
- 매출 감소 · 이익률 하락 60곳 (16.4%)
| 기업 / 코드 | 매출 증감률 | 영업이익률 변화 | 영업이익 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| 위메이드맥스101730 | −21.6% | −14.5%p | −135.43억 원 | 2026-11-11 |
| 실리콘투257720 | +41.7% | −4.7%p | 696.17억 원 | 2026-11-11 |
| 위메이드112040 | −10.8% | +2%p | 263.86억 원 | 2026-11-11 |
| 가비아079940 | +13% | +4.4%p | 125.45억 원 | 2026-11-11 |
| JYP Ent.035900 | +15% | +0.4%p | 479.81억 원 | 2026-11-11 |
| 서울반도체046890 | +17.7% | +3.1%p | 48.45억 원 | 정정 2026-11-11 |
| 위메이드플레이123420 | −2.6% | −4.1%p | 20.58억 원 | 2026-11-11 |
| KG에코솔루션151860 | −1.8% | −3.9%p | −219.97억 원 | 2026-11-11 |
| 레이언스228850 | +22.2% | +6.3%p | 35.14억 원 | 2026-11-11 |
| 바텍043150 | +10.8% | +1.6%p | 155.66억 원 | 2026-11-11 |
| 케이아이엔엑스093320 | +12.8% | +5.7%p | 95.25억 원 | 2026-11-11 |
| 네오위즈095660 | −13.3% | −12.1%p | 96.01억 원 | 2026-11-11 |
| 키움증권039490 | +105.7% | −6.3%p | 4,061.42억 원 | 정정 2026-11-11 |
| 광동제약009290 | +3.6% | −0.9%p | 70.39억 원 | 2026-11-11 |
| 메리츠금융지주138040 | +78.2% | −7.7%p | 5,199.46억 원 | 2026-11-11 |
| KG케미칼001390 | −1.8% | −3.5%p | 49.77억 원 | 2026-11-11 |
| 코오롱인더120110 | +9.8% | +1.1%p | 402.06억 원 | 2026-11-11 |
| 코스맥스192820 | +49.5% | +2.2%p | 832.88억 원 | 2026-11-11 |
| 키다리스튜디오020120 | +12.8% | +0.5%p | 43.09억 원 | 2026-11-11 |
| 대한조선439260 | +19.6% | +1%p | 827억 원 | 2026-11-11 |
2026년 11월 19일 공시 자료 기준