국내 기업 실적
DART 연결 잠정실적 · 전년 동기 대비
2026년 3분기 매출 감소 · 이익률 하락
조회 결과 60개사| 기업 / 코드 | 매출 증감률 | 영업이익률 변화 | 영업이익 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| 에스엠041510 | −9.5% | −2.8%p | 354.84억 원 | 2026-11-04 |
| 코나아이052400 | −23.6% | −3.8%p | 203.63억 원 | 2026-11-04 |
| 카카오게임즈293490 | −45.8% | −33.8%p | −263.1억 원 | 2026-11-04 |
| LX하우시스108670 | −0.9% | −1.7%p | 83.91억 원 | 2026-11-04 |
| 하나투어039130 | −9.4% | −2.1%p | 51.32억 원 | 2026-11-03 |
| LX세미콘108320 | −14.8% | −8.2%p | −155.64억 원 | 2026-11-03 |
| 지누스013890 | −6.8% | −2.4%p | −124.86억 원 | 2026-11-03 |
| 현대리바트079430 | −2.1% | −1.4%p | −8.51억 원 | 2026-11-02 |
| SNT홀딩스036530 | −12.1% | −2.8%p | 450.7억 원 | 2026-11-02 |
| SNT다이내믹스003570 | −5.4% | −8.9%p | 60.65억 원 | 2026-11-02 |
| 지씨셀144510 | −1.5% | −4.8%p | −25.24억 원 | 2026-10-30 |
| 파트론091700 | −6.6% | −2.7%p | 56.41억 원 | 2026-10-30 |
| SOOP067160 | −16% | −15.1%p | 145.22억 원 | 2026-10-30 |
| HL만도204320 | −0.03% | −1.8%p | 515.38억 원 | 2026-10-30 |
| 제일기획030000 | −12.6% | −0.7%p | 769.92억 원 | 2026-10-30 |
| 현대비앤지스틸004560 | −6% | −4.3%p | −5.33억 원 | 2026-10-30 |
| GS건설006360 | −14.5% | −1.1%p | 955.42억 원 | 2026-10-30 |
| 한화에어로스페이스012450 | −6% | −5.5%p | 4,520억 원 | 2026-10-29 |
| SK아이이테크놀로지361610 | −47.7% | −29.2%p | −368억 원 | 2026-10-29 |
| LG디스플레이034220 | −9.8% | −2.2%p | 2,505.68억 원 | 2026-10-22 |
2026년 11월 19일 공시 자료 기준