국내 기업 실적
DART 연결 잠정실적 · 전년 동기 대비
2026년 3분기 매출 증가 · 이익률 하락
조회 결과 100개사| 기업 / 코드 | 매출 증감률 | 영업이익률 변화 | 영업이익 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| KG파이낸셜046440 | +17% | −2%p | 104.42억 원 | 2026-11-05 |
| 한국금융지주071050 | +85.7% | −11.4%p | 3,004.1억 원 | 2026-11-05 |
| 엘앤에프066970 | +34.1% | −6.4%p | −265억 원 | 2026-11-05 |
| BGF027410 | +1.8% | −2.5%p | 240억 원 | 2026-11-05 |
| LG화학051910 | +34% | −2.3%p | 5,612억 원 | 2026-11-05 |
| 케이씨씨002380 | +4.1% | −2.7%p | 851.57억 원 | 2026-11-05 |
| LX홀딩스383800 | +56.5% | −219.3%p | 201.4억 원 | 2026-11-04 |
| 고려아연010130 | +46.3% | −4.2%p | 1,416.55억 원 | 2026-11-04 |
| 산일전기062040 | +10% | −1.6%p | 445.11억 원 | 2026-11-04 |
| 넥센타이어002350 | +4.4% | −3.7%p | 180.75억 원 | 2026-11-04 |
| 이노션214320 | +3.9% | −0.8%p | 491.8억 원 | 2026-11-04 |
| 현대이지웰090850 | +12.4% | −8.1%p | 23.35억 원 | 2026-11-03 |
| 넥써쓰205500 | +257.4% | −17.9%p | −47.57억 원 | 2026-11-03 |
| SM C&C048550 | +8.8% | −5.4%p | −16.91억 원 | 2026-11-03 |
| 한국항공우주047810 | +51.6% | −1.1%p | 794억 원 | 정정 2026-11-03 |
| 현대그린푸드453340 | +5.7% | −0.3%p | 448억 원 | 2026-11-03 |
| KG스틸016380 | +20.5% | −4%p | 248억 원 | 2026-11-03 |
| LG에너지솔루션373220 | +59% | −2.1%p | 7,560억 원 | 정정 2026-11-03 |
| 씨엠티엑스388210 | +18.1% | −16.1%p | 104.81억 원 | 2026-11-02 |
| 애경산업018250 | +12.5% | −6%p | −32.97억 원 | 2026-11-02 |
2026년 11월 19일 공시 자료 기준