국내 기업 실적
DART 연결 잠정실적 · 전년 동기 대비
2026년 3분기 매출 증가 · 이익률 하락
조회 결과 100개사| 기업 / 코드 | 매출 증감률 | 영업이익률 변화 | 영업이익 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| 포스코DX022100 | +8.4% | −2.5%p | 168.61억 원 | 2026-11-02 |
| 팬오션028670 | +65.2% | −0.5%p | 1,974억 원 | 2026-11-02 |
| 포스코스틸리온058430 | +0.9% | −1.7%p | 2억 원 | 2026-11-02 |
| SNT모티브064960 | +1.4% | −0.4%p | 212.84억 원 | 2026-11-02 |
| 골프존215000 | +4.3% | −4.7%p | 100.31억 원 | 2026-10-30 |
| 폰드그룹472850 | +30.6% | −0.08%p | 91.18억 원 | 2026-10-30 |
| HDC현대EP089470 | +18.4% | −3.6%p | 74.28억 원 | 2026-10-30 |
| 효성 ITX094280 | +11% | −0.7%p | 37.53억 원 | 2026-10-30 |
| 대한제강084010 | +17.4% | −3%p | −14.2억 원 | 2026-10-30 |
| 현대위아011210 | +14.3% | −0.2%p | 547.09억 원 | 2026-10-30 |
| 현대오토에버307950 | +16.2% | −1.1%p | 689.06억 원 | 2026-10-30 |
| 현대글로비스086280 | +23.1% | −0.9%p | 5,665.28억 원 | 2026-10-30 |
| 자이에스앤디317400 | +4.1% | −5.2%p | 77.51억 원 | 2026-10-30 |
| 에이피알278470 | +100.3% | −3.9%p | 1,606.4억 원 | 2026-10-30 |
| 슈프리마236200 | +8.2% | −4.2%p | 56.67억 원 | 2026-10-29 |
| 현대코퍼레이션011760 | +42.8% | −0.007%p | 503.76억 원 | 2026-10-29 |
| 대한전선001440 | +37.6% | −0.8%p | 308.72억 원 | 2026-10-29 |
| 롯데정밀화학004000 | +18.5% | −2%p | 220억 원 | 2026-10-29 |
| 세아베스틸지주001430 | +14.1% | −1.5%p | 144.4억 원 | 2026-10-29 |
| 제이에스코퍼레이션194370 | +34.6% | −0.3%p | 539.46억 원 | 2026-10-29 |
2026년 11월 19일 공시 자료 기준