국내 기업 실적
DART 연결 잠정실적 · 전년 동기 대비
2026년 3분기 매출 증가 · 이익률 상승
조회 결과 173개사| 기업 / 코드 | 매출 증감률 | 영업이익률 변화 | 영업이익 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데쇼핑023530 | +7.1% | +1%p | 1,755.6억 원 | 2026-11-06 |
| 티엘비356860 | +36.4% | +5.1%p | 165.95억 원 | 2026-11-05 |
| 인바디041830 | +19.2% | +10.7%p | 193.23억 원 | 2026-11-05 |
| 케이엔더블유105330 | +14.2% | +8%p | 12.89억 원 | 2026-11-05 |
| 에코프로에이치엔383310 | +86% | +13.3%p | 113.48억 원 | 2026-11-05 |
| 스튜디오드래곤253450 | +16.5% | +1.8%p | 151.15억 원 | 2026-11-05 |
| 덕산네오룩스213420 | +8.6% | +4.6%p | 239.62억 원 | 2026-11-05 |
| 덕산하이메탈077360 | +61.9% | +7.7%p | 102.34억 원 | 2026-11-05 |
| 케이씨씨글라스344820 | +15% | +1.5%p | −83.29억 원 | 2026-11-05 |
| SK바이오사이언스302440 | +21% | +6.7%p | −112.18억 원 | 2026-11-05 |
| 롯데렌탈089860 | +2.3% | +0.2%p | 928.95억 원 | 2026-11-05 |
| 케이티앤지033780 | +4.3% | +2.4%p | 5,300.84억 원 | 2026-11-05 |
| BGF리테일282330 | +2.1% | +0.04%p | 1,008억 원 | 2026-11-05 |
| GS078930 | +11.2% | +4.2%p | 12,748억 원 | 2026-11-05 |
| 에코프로머티450080 | +186.8% | +23.8%p | −289.7억 원 | 2026-11-05 |
| 에스케이바이오팜326030 | +34.8% | +8.4%p | 1,162.83억 원 | 2026-11-05 |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 | +101.6% | +16.5%p | −213억 원 | 2026-11-05 |
| 블루엠텍439580 | +73.4% | +0.5%p | 10.84억 원 | 2026-11-04 |
| 디지털대성068930 | +10.9% | +4.4%p | 274.6억 원 | 2026-11-04 |
| 주성엔지니어링036930 | +32.8% | +16.9%p | 176.67억 원 | 2026-11-04 |
2026년 11월 19일 공시 자료 기준