국내 기업 실적
DART 연결 잠정실적 · 전년 동기 대비
2026년 1분기 전체
조회 결과 360개사- 매출 증가 · 이익률 상승 182곳 (50.6%)
- 매출 증가 · 이익률 하락 84곳 (23.3%)
- 매출 감소 · 이익률 상승 43곳 (11.9%)
- 매출 감소 · 이익률 하락 51곳 (14.2%)
| 기업 / 코드 | 매출 증감률 | 영업이익률 변화 | 영업이익 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| TYM002900 | +28.3% | +5.4%p | 350.42억 원 | 2026-05-11 |
| 한전KPS051600 | +22.4% | +7.8%p | 370.18억 원 | 2026-05-11 |
| S-Oil010950 | −0.5% | +14%p | 12,310.78억 원 | 2026-05-11 |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 | +1.1% | +26%p | −50억 원 | 2026-05-11 |
| 롯데쇼핑023530 | +3.6% | +2.8%p | 2,528.82억 원 | 2026-05-11 |
| 메가스터디교육215200 | −0.5% | −0.04%p | 259.84억 원 | 2026-05-08 |
| 원익IPS240810 | +32.8% | +12.5%p | 107.34억 원 | 2026-05-08 |
| 펌텍코리아251970 | +0.02% | −0.5%p | 129.63억 원 | 2026-05-08 |
| 마녀공장439090 | +0.2% | +17.2%p | 60.53억 원 | 2026-05-08 |
| 잉글우드랩950140 | +16.9% | +0.5%p | 56.03억 원 | 2026-05-08 |
| 코스메카코리아241710 | +56.4% | +1.4%p | 218.8억 원 | 2026-05-08 |
| 씨젠096530 | +11.3% | +5.4%p | 235.51억 원 | 2026-05-08 |
| CJ프레시웨이051500 | +4.4% | −0.008%p | 110.34억 원 | 2026-05-08 |
| 쎌바이오텍049960 | +30% | +9.7%p | 31.87억 원 | 2026-05-08 |
| 티쓰리204610 | +37.8% | +5%p | 58.42억 원 | 2026-05-08 |
| 태광023160 | +31.4% | −0.5%p | 93.5억 원 | 2026-05-08 |
| 빅텍065450 | +39.9% | +0.4%p | 1.95억 원 | 2026-05-08 |
| 바디텍메드206640 | +9.6% | −4.8%p | 68.04억 원 | 2026-05-08 |
| 아비코전자036010 | +12.2% | +2.5%p | 19.46억 원 | 2026-05-08 |
| AP시스템265520 | +60.9% | +2.9%p | 179.88억 원 | 2026-05-08 |
2026년 11월 19일 공시 자료 기준