국내 기업 실적
DART 연결 잠정실적 · 전년 동기 대비
2026년 3분기 매출 증가 · 이익률 상승
조회 결과 173개사| 기업 / 코드 | 매출 증감률 | 영업이익률 변화 | 영업이익 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| 아이센스099190 | +9.8% | +3.2%p | 37.93억 원 | 2026-11-04 |
| 인크로스216050 | +16.6% | +7.6%p | 54.05억 원 | 2026-11-04 |
| GS피앤엘499790 | +36.2% | +8.5%p | 413.22억 원 | 2026-11-04 |
| 케이씨텍281820 | +19% | +2.2%p | 201.87억 원 | 2026-11-04 |
| 현대백화점069960 | +16% | +0.9%p | 946억 원 | 2026-11-04 |
| 세아제강306200 | +43.8% | +5.8%p | 202.14억 원 | 2026-11-04 |
| 세아제강지주003030 | +32.3% | +3.3%p | 932.77억 원 | 2026-11-04 |
| LX인터내셔널001120 | +15.1% | +1.3%p | 1,431억 원 | 2026-11-04 |
| SK텔레콤017670 | +13.1% | +11.1%p | 5,523억 원 | 2026-11-04 |
| TYM002900 | +16% | +6.7%p | 357.87억 원 | 2026-11-04 |
| 고영098460 | +76.8% | +10.4%p | 193.68억 원 | 2026-11-03 |
| 동진쎄미켐005290 | +23.6% | +3%p | 610.5억 원 | 2026-11-03 |
| 나노신소재121600 | +35.7% | +12.7%p | 66.16억 원 | 2026-11-03 |
| 에스폴리텍050760 | +2.9% | +0.5%p | −12.42억 원 | 2026-11-03 |
| 알테오젠196170 | +144.4% | +11.4%p | 788.95억 원 | 2026-11-03 |
| 하이브352820 | +109.8% | +18.2%p | 1,885억 원 | 2026-11-03 |
| DL000210 | +5.9% | +4%p | 1,739.85억 원 | 2026-11-03 |
| 카카오페이377300 | +26.7% | +4.1%p | 324.59억 원 | 2026-11-03 |
| 풍산홀딩스005810 | +28.7% | +8.8%p | 343.68억 원 | 2026-11-03 |
| 풍산103140 | +39.5% | +3%p | 1,088.42억 원 | 2026-11-03 |
2026년 11월 19일 공시 자료 기준