국내 기업 실적
DART 연결 잠정실적 · 전년 동기 대비
2026년 3분기 매출 증가 · 이익률 상승
조회 결과 173개사| 기업 / 코드 | 매출 증감률 | 영업이익률 변화 | 영업이익 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| 현대바이오랜드052260 | +6.5% | +2.7%p | 60.34억 원 | 2026-11-02 |
| 뷰웍스100120 | +14.7% | +9.8%p | 109.65억 원 | 2026-11-02 |
| 녹십자웰빙234690 | +23.2% | +1.6%p | 72.51억 원 | 2026-11-02 |
| 딜리셔스483350 | +16.5% | +14.7%p | 13.02억 원 | 2026-11-02 |
| 일동홀딩스000230 | +4.8% | +0.2%p | 72.4억 원 | 2026-11-02 |
| 한섬020000 | +4.9% | +1.5%p | 75.74억 원 | 2026-11-02 |
| S-Oil010950 | +42.2% | +9%p | 14,066.53억 원 | 2026-11-02 |
| 현대퓨처넷126560 | +10.7% | +2.8%p | 62.83억 원 | 2026-11-02 |
| 디아이003160 | +99.6% | +18.1%p | 593.43억 원 | 2026-11-02 |
| 포스코인터내셔널047050 | +9.6% | +0.5%p | 4,007억 원 | 2026-11-02 |
| 녹십자엠에스142280 | +2.3% | +0.6%p | 11.37억 원 | 2026-10-30 |
| 제이브이엠054950 | +2.1% | +5.3%p | 99.07억 원 | 2026-10-30 |
| 효성티앤씨298020 | +6.1% | +2.4%p | 1,102.42억 원 | 2026-10-30 |
| 효성004800 | +14.2% | +5.2%p | 1,753.47억 원 | 2026-10-30 |
| 케이씨029460 | +43.7% | +8.6%p | 254.52억 원 | 2026-10-30 |
| 효성화학298000 | +26.4% | +1.8%p | −195.27억 원 | 2026-10-30 |
| HS효성첨단소재298050 | +12.3% | +3.3%p | 516.09억 원 | 2026-10-30 |
| 효성중공업298040 | +7.2% | +0.5%p | 2,434.55억 원 | 2026-10-30 |
| HS효성487570 | +28.7% | +4.1%p | 381.04억 원 | 2026-10-30 |
| 대덕전자353200 | +46.1% | +12.5%p | 878.71억 원 | 2026-10-30 |
2026년 11월 19일 공시 자료 기준