국내 기업 실적
DART 연결 잠정실적 · 전년 동기 대비
2025년 4분기 전체
조회 결과 289개사- 매출 증가 · 이익률 상승 129곳 (44.6%)
- 매출 증가 · 이익률 하락 57곳 (19.7%)
- 매출 감소 · 이익률 상승 40곳 (13.8%)
- 매출 감소 · 이익률 하락 63곳 (21.8%)
| 기업 / 코드 | 매출 증감률 | 영업이익률 변화 | 영업이익 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| 현대퓨처넷126560 | +7.3% | −1.2%p | −55.62억 원 | 2026-02-11 |
| 케이엔더블유105330 | +6.3% | +7.8%p | −8.9억 원 | 2026-02-10 |
| BGF에코머티리얼즈126600 | −3.8% | −0.9%p | 6.15억 원 | 2026-02-10 |
| KG이니시스035600 | +16.8% | +4%p | 247.32억 원 | 2026-02-10 |
| 비엠티086670 | −7.3% | +3.3%p | 32.51억 원 | 2026-02-10 |
| 코렌텍104540 | +8.9% | +2.3%p | 29.9억 원 | 2026-02-10 |
| 네오위즈095660 | +18.6% | −3.2%p | 46.94억 원 | 2026-02-10 |
| 파라다이스034230 | +10.5% | −1.6%p | 167.21억 원 | 2026-02-10 |
| SKC011790 | +1.5% | −5.6%p | −1,076억 원 | 정정 2026-02-10 |
| F&F383220 | +5.3% | +1.1%p | 1,328.77억 원 | 2026-02-10 |
| 한전KPS051600 | +2.2% | −5.1%p | 192.52억 원 | 2026-02-10 |
| BGF027410 | −0.5% | +2.9%p | 119억 원 | 2026-02-10 |
| 롯데렌탈089860 | +0.8% | +1%p | 792.99억 원 | 2026-02-10 |
| NC036570 | −1.3% | +32.4%p | 32.47억 원 | 2026-02-10 |
| BGF리테일282330 | +3.4% | +0.5%p | 642억 원 | 2026-02-10 |
| 한화손해보험000370 | +15.8% | +3.6%p | 868.89억 원 | 2026-02-10 |
| 지역난방공사071320 | −3.5% | +1.6%p | 1,260.29억 원 | 2026-02-10 |
| 빅텍065450 | +9.5% | −1.6%p | 20.09억 원 | 2026-02-09 |
| 위메이드플레이123420 | +1.1% | +3.8%p | 31.47억 원 | 2026-02-09 |
| 위메이드맥스101730 | +52.5% | −42.3%p | −179.14억 원 | 2026-02-09 |
2026년 11월 19일 공시 자료 기준