국내 기업 실적
DART 연결 잠정실적 · 전년 동기 대비
2026년 2분기 전체
조회 결과 397개사- 매출 증가 · 이익률 상승 217곳 (54.7%)
- 매출 증가 · 이익률 하락 99곳 (24.9%)
- 매출 감소 · 이익률 상승 45곳 (11.3%)
- 매출 감소 · 이익률 하락 36곳 (9.1%)
| 기업 / 코드 | 매출 증감률 | 영업이익률 변화 | 영업이익 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| 티케이지휴켐스069260 | +36.9% | +0.7%p | 328.18억 원 | 2026-08-07 |
| 한국가스공사036460 | −1.6% | +3.7%p | 6,752.94억 원 | 2026-08-07 |
| 롯데웰푸드280360 | +8.6% | +2.4%p | 647.09억 원 | 2026-08-07 |
| SG세계물산004060 | −5.2% | −0.2%p | −4.64억 원 | 2026-08-07 |
| 금호석유화학011780 | +27.9% | +11.3%p | 3,389.98억 원 | 2026-08-07 |
| 현대지에프홀딩스005440 | +2.8% | +0.5%p | 853억 원 | 2026-08-07 |
| 신성이엔지011930 | +44.2% | −0.9%p | 30.64억 원 | 2026-08-07 |
| 티비에이치글로벌084870 | +11.4% | −1.1%p | 35.88억 원 | 2026-08-07 |
| 산일전기062040 | +28% | +1.8%p | 620.35억 원 | 2026-08-07 |
| 씨에스윈드112610 | +5.6% | +3.4%p | 860.31억 원 | 2026-08-07 |
| GS리테일007070 | +6.7% | +0.6%p | 1,094.07억 원 | 2026-08-07 |
| 롯데쇼핑023530 | +4% | +1.4%p | 899.09억 원 | 2026-08-07 |
| 쇼박스086980 | +257.6% | +47.5%p | 124.97억 원 | 2026-08-06 |
| 큐리옥스바이오시스템즈445680 | +18.1% | +18.4%p | −44.57억 원 | 2026-08-06 |
| 텔레칩스054450 | +33.6% | +13.4%p | 31.8억 원 | 2026-08-06 |
| 카페24042000 | +5% | −4.3%p | 82.33억 원 | 2026-08-06 |
| 레드캡투어038390 | +3.6% | +1.7%p | 157.37억 원 | 2026-08-06 |
| 원익IPS240810 | −10.6% | −6.6%p | 183.83억 원 | 2026-08-06 |
| 엑셀세라퓨틱스373110 | +779.2% | +1,066.5%p | −26.82억 원 | 2026-08-06 |
| 웹젠069080 | −2.8% | −0.9%p | 56.57억 원 | 2026-08-06 |
2026년 11월 19일 공시 자료 기준