국내 기업 실적
DART 연결 잠정실적 · 전년 동기 대비
2026년 3분기 매출 증가 · 이익률 상승
조회 결과 173개사| 기업 / 코드 | 매출 증감률 | 영업이익률 변화 | 영업이익 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| 기아000270 | +10.1% | +0.7%p | 18,182.86억 원 | 2026-10-30 |
| 현대모비스012330 | +4.6% | +0.6%p | 9,141.27억 원 | 2026-10-30 |
| LG씨엔에스064400 | +9.3% | +0.4%p | 1,382.25억 원 | 2026-10-30 |
| 한미반도체042700 | +8.9% | +9.4%p | 908.03억 원 | 2026-10-30 |
| 엘컴텍037950 | +86.4% | +4.9%p | 17.05억 원 | 2026-10-29 |
| 아가방컴퍼니013990 | +7.1% | +5.5%p | 47.44억 원 | 2026-10-29 |
| 쎄트렉아이099320 | +11.4% | +9.8%p | 82.39억 원 | 2026-10-29 |
| 아모레퍼시픽홀딩스002790 | +8.9% | +1.4%p | 1,300.51억 원 | 2026-10-29 |
| 아모레퍼시픽090430 | +11.1% | +1.2%p | 1,152.43억 원 | 2026-10-29 |
| 대한유화006650 | +0.09% | +0.2%p | 448.4억 원 | 2026-10-29 |
| 금호타이어073240 | +11.1% | +0.8%p | 1,305.21억 원 | 2026-10-29 |
| 해성디에스195870 | +37.3% | +4.8%p | 338억 원 | 2026-10-29 |
| 두산밥캣241560 | +16.5% | +0.5%p | 1,674억 원 | 2026-10-29 |
| 두산로보틱스454910 | +59.1% | +67.3%p | −134.04억 원 | 2026-10-29 |
| OCI홀딩스010060 | +25.7% | +12.7%p | 679.62억 원 | 2026-10-29 |
| 삼성중공업010140 | +19.6% | +1.7%p | 3,384억 원 | 2026-10-29 |
| 송원산업004430 | +16.5% | +5.8%p | 237.28억 원 | 2026-10-29 |
| 한화비전489790 | +35.6% | +9.3%p | 1,025.72억 원 | 2026-10-29 |
| SK이노베이션096770 | +39.7% | +10%p | 37,042.58억 원 | 2026-10-29 |
| 환인제약016580 | +8.9% | +5.1%p | 75.29억 원 | 2026-10-29 |
2026년 11월 19일 공시 자료 기준