국내 기업 실적
DART 연결 잠정실적 · 전년 동기 대비
2026년 1분기 전체
조회 결과 360개사- 매출 증가 · 이익률 상승 182곳 (50.6%)
- 매출 증가 · 이익률 하락 84곳 (23.3%)
- 매출 감소 · 이익률 상승 43곳 (11.9%)
- 매출 감소 · 이익률 하락 51곳 (14.2%)
| 기업 / 코드 | 매출 증감률 | 영업이익률 변화 | 영업이익 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| 원익머트리얼즈104830 | +13.1% | −1.1%p | 157.01억 원 | 2026-05-07 |
| 휴젤145020 | +29.9% | −2.5%p | 476.25억 원 | 2026-05-07 |
| 인터로조119610 | +32.8% | +10.9%p | 62.26억 원 | 2026-05-07 |
| BGF에코머티리얼즈126600 | −6.3% | −1.4%p | 32.28억 원 | 2026-05-07 |
| CJ ENM035760 | +16.8% | +0.05%p | 14.6억 원 | 2026-05-07 |
| 스튜디오드래곤253450 | +16% | +0.9%p | 64.15억 원 | 2026-05-07 |
| 가온그룹078890 | −4.3% | +8.9%p | 113억 원 | 2026-05-07 |
| 뉴인텍012340 | +12.1% | +2.8%p | 0.24억 원 | 2026-05-07 |
| KG이니시스035600 | +16.2% | −0.7%p | 254.62억 원 | 2026-05-07 |
| 동진쎄미켐005290 | +13.2% | +3.8%p | 665.93억 원 | 2026-05-07 |
| 헥토파이낸셜234340 | +25% | +7.9%p | 91.37억 원 | 2026-05-07 |
| 디지털대성068930 | +15.6% | +6%p | 101.6억 원 | 2026-05-07 |
| 케이엔더블유105330 | −15.1% | −1.3%p | −11.22억 원 | 2026-05-07 |
| 현대공업170030 | +8.3% | +5.1%p | 55.15억 원 | 2026-05-07 |
| DB012030 | +17.5% | −1%p | 187.36억 원 | 2026-05-07 |
| 케이씨씨글라스344820 | +4% | −0.9%p | −100.85억 원 | 2026-05-07 |
| 케이티앤지033780 | +14.3% | +2.2%p | 3,645.37억 원 | 2026-05-07 |
| 콘텐트리중앙036420 | −14.8% | +4.6%p | −15.6억 원 | 2026-05-07 |
| 넷마블251270 | +4.5% | +0.2%p | 531억 원 | 2026-05-07 |
| 한국항공우주047810 | +56.3% | −0.6%p | 671억 원 | 2026-05-07 |
2026년 11월 19일 공시 자료 기준