국내 기업 실적
DART 연결 잠정실적 · 전년 동기 대비
2026년 3분기 매출 증가 · 이익률 상승
조회 결과 173개사| 기업 / 코드 | 매출 증감률 | 영업이익률 변화 | 영업이익 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 | +126.9% | +40.9%p | 1,074,400억 원 | 정정 2026-10-29 |
| 제이씨케미칼137950 | +68% | +3.6%p | 98.82억 원 | 2026-10-28 |
| 안랩053800 | +23.1% | +1.5%p | 109.31억 원 | 2026-10-28 |
| 한솔로지스틱스009180 | +12.2% | +0.4%p | 76.43억 원 | 2026-10-28 |
| 두산퓨얼셀336260 | +59.9% | +5.4%p | −170.47억 원 | 2026-10-28 |
| OCI456040 | +25.8% | +7.2%p | 302.65억 원 | 2026-10-28 |
| LG전자066570 | +8.9% | +0.1%p | 7,819억 원 | 정정 2026-10-28 |
| SKC011790 | +26% | +3.1%p | −496억 원 | 2026-10-28 |
| HD한국조선해양009540 | +9.3% | +3.6%p | 14,472억 원 | 2026-10-28 |
| HD현대마린엔진071970 | +93.7% | +9.9%p | 602.9억 원 | 2026-10-28 |
| 삼성전기009150 | +30.3% | +9.4%p | 6,909.57억 원 | 2026-10-28 |
| 칩스앤미디어094360 | +8.2% | +0.09%p | 16.57억 원 | 2026-10-27 |
| RF머트리얼즈327260 | +69.7% | +6.7%p | 48.71억 원 | 2026-10-27 |
| RFHIC218410 | +75.5% | +12.3%p | 216.71억 원 | 2026-10-27 |
| ISC095340 | +11.2% | +3.4%p | 218.42억 원 | 2026-10-27 |
| 한화오션042660 | +12.9% | +4.6%p | 4,857억 원 | 2026-10-27 |
| 셀트리온068270 | +53.1% | +4.1%p | 5,253억 원 | 정정 2026-10-27 |
| 도이치모터스067990 | +2.2% | +0.8%p | 117.66억 원 | 2026-10-26 |
| HD현대에너지솔루션322000 | +24.5% | +1.4%p | 204.42억 원 | 2026-10-26 |
| HD건설기계267270 | +119.1% | +1.7%p | 1,577억 원 | 2026-10-26 |
2026년 11월 19일 공시 자료 기준