국내 기업 실적
DART 연결 잠정실적 · 전년 동기 대비
2026년 1분기 전체
조회 결과 360개사- 매출 증가 · 이익률 상승 182곳 (50.6%)
- 매출 증가 · 이익률 하락 84곳 (23.3%)
- 매출 감소 · 이익률 상승 43곳 (11.9%)
- 매출 감소 · 이익률 하락 51곳 (14.2%)
| 기업 / 코드 | 매출 증감률 | 영업이익률 변화 | 영업이익 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| KG케미칼001390 | +12.8% | −2.3%p | 645.93억 원 | 2026-05-07 |
| LG003550 | −7% | −10%p | 4,138.3억 원 | 2026-05-07 |
| HL D&I014790 | +18.4% | +0.6%p | 189.84억 원 | 2026-05-07 |
| BGF027410 | −0.9% | +3.2%p | 85억 원 | 2026-05-07 |
| 한섬020000 | +7.9% | +3.2%p | 365.28억 원 | 2026-05-07 |
| 엠씨넥스097520 | −12.8% | −2.3%p | 114.12억 원 | 2026-05-07 |
| BGF리테일282330 | +5.2% | +0.7%p | 381억 원 | 2026-05-07 |
| HD현대마린엔진071970 | +60.8% | +12%p | 325.64억 원 | 2026-05-07 |
| HD한국조선해양009540 | +20.2% | +4%p | 13,560억 원 | 2026-05-07 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | +28.7% | +2.6%p | 1,711억 원 | 2026-05-07 |
| 신성이엔지011930 | +32.1% | +3.1%p | −22.34억 원 | 2026-05-07 |
| GS리테일007070 | +3.8% | +0.5%p | 582.74억 원 | 2026-05-07 |
| 씨에스윈드112610 | −21.2% | −3.4%p | 742.89억 원 | 2026-05-07 |
| 대교019680 | −4.8% | −2.8%p | −36억 원 | 2026-05-07 |
| 에스케이바이오팜326030 | +57.8% | +21.6%p | 897.68억 원 | 2026-05-07 |
| LG유플러스032640 | +1.5% | +0.3%p | 2,723억 원 | 2026-05-07 |
| 에이피알278470 | +123% | +4.8%p | 1,522.72억 원 | 2026-05-07 |
| SK텔레콤017670 | −1.4% | −0.5%p | 5,376억 원 | 2026-05-07 |
| 심텍홀딩스036710 | +36.6% | +11.6%p | 9.65억 원 | 2026-05-06 |
| 이녹스첨단소재272290 | −15.9% | −5.6%p | 168.89억 원 | 2026-05-06 |
2026년 11월 19일 공시 자료 기준