국내 기업 실적
DART 연결 잠정실적 · 전년 동기 대비
2026년 2분기 전체
조회 결과 397개사- 매출 증가 · 이익률 상승 217곳 (54.7%)
- 매출 증가 · 이익률 하락 99곳 (24.9%)
- 매출 감소 · 이익률 상승 45곳 (11.3%)
- 매출 감소 · 이익률 하락 36곳 (9.1%)
| 기업 / 코드 | 매출 증감률 | 영업이익률 변화 | 영업이익 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | +17.4% | +0.9%p | 1,057억 원 | 2026-08-06 |
| 바이오노트377740 | +12.2% | +3.7%p | 84.57억 원 | 2026-08-06 |
| LG유플러스032640 | −3.9% | +1.4%p | 3,445억 원 | 2026-08-06 |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 | −5.2% | +6.5%p | −169억 원 | 2026-08-06 |
| TYM002900 | −0.02% | +1.3%p | 275.99억 원 | 2026-08-06 |
| 뉴인텍012340 | +23.1% | +8.6%p | 2.33억 원 | 2026-08-05 |
| 에스엠041510 | +15.4% | −0.6%p | 528.56억 원 | 2026-08-05 |
| KG이니시스035600 | +15% | +0.004%p | 286.11억 원 | 2026-08-05 |
| 토박스코리아215480 | +5.7% | +0.6%p | 11.68억 원 | 2026-08-05 |
| 와이엠씨155650 | +23.5% | −0.5%p | 27.88억 원 | 2026-08-05 |
| LS마린솔루션060370 | +42.5% | +1.3%p | 61.22억 원 | 2026-08-05 |
| 카카오게임즈293490 | −35.2% | −23.3%p | −230.26억 원 | 2026-08-05 |
| 하나투어039130 | −3.8% | −3.3%p | 54.4억 원 | 2026-08-05 |
| 케이씨씨글라스344820 | +12.5% | +7.7%p | 48.11억 원 | 2026-08-05 |
| 고려아연010130 | +66.6% | +2.4%p | 5,871.13억 원 | 2026-08-05 |
| 넷마블251270 | +4.4% | −3.4%p | 801억 원 | 2026-08-05 |
| 롯데렌탈089860 | +2.3% | +0.7%p | 846.38억 원 | 2026-08-05 |
| 케이씨텍281820 | +15.5% | +4.9%p | 235.22억 원 | 2026-08-05 |
| 현대백화점069960 | −1.1% | −0.6%p | 793억 원 | 2026-08-05 |
| 이노션214320 | −3.9% | +1.9%p | 445.86억 원 | 2026-08-05 |
2026년 11월 19일 공시 자료 기준