국내 기업 실적
DART 연결 잠정실적 · 전년 동기 대비
2026년 3분기 매출 증가 · 이익률 상승
조회 결과 173개사| 기업 / 코드 | 매출 증감률 | 영업이익률 변화 | 영업이익 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| 제주은행006220 | +10.1% | +1%p | 63.73억 원 | 2026-10-26 |
| 한솔아이원스114810 | +26.9% | +0.7%p | 123.78억 원 | 2026-10-23 |
| 부광약품003000 | +21.2% | +1.7%p | 21.61억 원 | 2026-10-23 |
| 멀티캠퍼스067280 | +7% | +0.6%p | 91.17억 원 | 2026-10-22 |
| IPARK현대산업개발294870 | +2.8% | +8.4%p | 1,657.62억 원 | 2026-10-22 |
| 삼성E&A028050 | +45.8% | +8.4%p | 5,006.03억 원 | 2026-10-22 |
| 에프앤가이드064850 | +76.5% | +20.1%p | 77.29억 원 | 2026-10-21 |
| 플리토300080 | +51% | +26.4%p | 89.72억 원 | 2026-10-20 |
| 파두440110 | +459.8% | +69.8%p | 362.69억 원 | 2026-10-19 |
| 캠시스050110 | +38% | +7.8%p | 74.34억 원 | 2026-10-19 |
| 가온전선000500 | +51.9% | +1.2%p | 520.11억 원 | 2026-10-19 |
| 테크윙089030 | +110.2% | +3.5%p | 179.94억 원 | 2026-10-14 |
| 에스원012750 | +2.6% | +0.2%p | 653.94억 원 | 2026-10-14 |
2026년 11월 19일 공시 자료 기준