국내 기업 실적
DART 연결 잠정실적 · 전년 동기 대비
2026년 3분기 매출 감소 · 이익률 하락
조회 결과 26개사2026.11.09 – 11.15 접수 공시만 표시합니다. 주간 조건 해제
| 기업 / 코드 | 매출 증감률 | 영업이익률 변화 | 영업이익 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| 고스트스튜디오950190 | −7.5% | −3.7%p | 32.31억 원 | 2026-11-12 |
| 미투온201490 | −3.1% | −2.9%p | 25.99억 원 | 2026-11-12 |
| 휴온스243070 | −6.3% | −9.5%p | −44.68억 원 | 2026-11-12 |
| KT지니뮤직043610 | −5.9% | −1.8%p | 39.94억 원 | 2026-11-12 |
| 에스피지058610 | −1.9% | −1.7%p | 34.27억 원 | 2026-11-12 |
| 한국전력공사015760 | −2.6% | −14.4%p | 16,441.31억 원 | 2026-11-12 |
| 위메이드맥스101730 | −21.6% | −14.5%p | −135.43억 원 | 2026-11-11 |
| 위메이드플레이123420 | −2.6% | −4.1%p | 20.58억 원 | 2026-11-11 |
| KG에코솔루션151860 | −1.8% | −3.9%p | −219.97억 원 | 2026-11-11 |
| 네오위즈095660 | −13.3% | −12.1%p | 96.01억 원 | 2026-11-11 |
| KG케미칼001390 | −1.8% | −3.5%p | 49.77억 원 | 2026-11-11 |
| 토비스051360 | −47.8% | −1.5%p | 73.7억 원 | 2026-11-10 |
| 시프트업462870 | −38.8% | −20.8%p | 207.01억 원 | 2026-11-10 |
| F&F383220 | −4.7% | −3%p | 1,084.32억 원 | 2026-11-10 |
| 지역난방공사071320 | −20% | −13.1%p | −79.15억 원 | 2026-11-10 |
| 케이티030200 | −1.8% | −0.3%p | 5,053억 원 | 2026-11-10 |
| CJ제일제당097950 | −0.6% | −0.5%p | 3,090.21억 원 | 2026-11-10 |
| 씨앤씨인터내셔널352480 | −6.1% | −9.8%p | −4.4억 원 | 2026-11-09 |
| 흥국에프엔비189980 | −7.9% | −6.4%p | 11.33억 원 | 2026-11-09 |
| 와이지엔터테인먼트122870 | −9.4% | −9.4%p | 134.54억 원 | 2026-11-09 |
2026년 11월 19일 공시 자료 기준