국내 기업 실적
DART 연결 잠정실적 · 전년 동기 대비
2026년 3분기 순이익 부호 엇갈림
조회 결과 8개사- 매출 증가 · 이익률 상승 6곳 (75%)
- 매출 증가 · 이익률 하락 1곳 (12.5%)
- 매출 감소 · 이익률 하락 1곳 (12.5%)
이번 분기 순이익 · 단위 억 원 · 비지배지분은 연결 전체와 지배기업 소유주 귀속액의 차이
| 기업 / 코드 | 지배기업 소유주 귀속 | 비지배지분 귀속 (계산) | 연결 전체 순이익 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| 컴투스홀딩스063080 | −1.73 | +1.98 | +0.25 | 2026-11-12 |
| 컴투스078340 | +260.15 | −497.23 | −237.08 | 2026-11-12 |
| 코오롱인더120110 | +28.25 | −70.35 | −42.1 | 2026-11-11 |
| 메타랩스090370 | +3.67 | −4.2 | −0.53 | 2026-11-09 |
| 에스엠041510 | +68.21 | −79.52 | −11.31 | 2026-11-04 |
| 세아제강지주003030 | −9.93 | +77.78 | +67.85 | 2026-11-04 |
| 하이브352820 | −68 | +181 | +113 | 2026-11-03 |
| 한솔테크닉스004710 | −4.13 | +58.9 | +54.77 | 2026-10-23 |
2026년 11월 19일 공시 자료 기준