국내 기업 실적
DART 연결 잠정실적 · 전년 동기 대비
2026년 3분기 매출 증가 · 이익률 하락
조회 결과 100개사| 기업 / 코드 | 매출 증감률 | 영업이익률 변화 | 영업이익 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|
| 티케이지휴켐스069260 | +40.9% | −3.9%p | 211.26억 원 | 2026-11-13 |
| 미래에셋생명085620 | +20.6% | −7.8%p | −430.75억 원 | 2026-11-13 |
| 펄어비스263750 | +18.1% | −6.1%p | 206.65억 원 | 2026-11-12 |
| 클래시스214150 | +0.03% | −12.8%p | 270.04억 원 | 2026-11-12 |
| 미래에셋증권006800 | +12.4% | −10%p | −5,022.56억 원 | 정정 2026-11-12 |
| 대신증권003540 | +142.7% | −9%p | −22.3억 원 | 정정 2026-11-12 |
| DB012030 | +31.9% | −1.7%p | 136.69억 원 | 2026-11-12 |
| 삼성증권016360 | +122.9% | −7.4%p | 4,489.82억 원 | 2026-11-12 |
| LG003550 | +2.2% | −4.9%p | 3,276.75억 원 | 2026-11-12 |
| GS글로벌001250 | +14% | −0.3%p | 39.36억 원 | 2026-11-12 |
| 삼성생명032830 | +15.8% | −0.08%p | 9,376.86억 원 | 2026-11-12 |
| DB하이텍000990 | +14% | −1.6%p | 900.19억 원 | 2026-11-12 |
| 삼성화재해상보험000810 | +13.6% | −2.7%p | 5,774.05억 원 | 2026-11-12 |
| 실리콘투257720 | +41.7% | −4.7%p | 696.17억 원 | 2026-11-11 |
| 키움증권039490 | +105.7% | −6.3%p | 4,061.42억 원 | 정정 2026-11-11 |
| 광동제약009290 | +3.6% | −0.9%p | 70.39억 원 | 2026-11-11 |
| 메리츠금융지주138040 | +78.2% | −7.7%p | 5,199.46억 원 | 2026-11-11 |
| 한라IMS092460 | +31.7% | −2.5%p | 61.2억 원 | 2026-11-10 |
| 헥토이노베이션214180 | +13.8% | −1.3%p | 152.63억 원 | 2026-11-10 |
| NHN KCP060250 | +21.8% | −1.3%p | 139.97억 원 | 2026-11-10 |
2026년 11월 19일 공시 자료 기준